Standard de fabricación | NORMAS: DM-1320 rev.2; ASTM A123; ASTM A36; NIMF 15 |
Largo (mm) | 2000 |
Dimensiones H x B x e (mm) | 80 x 80 x 8 |
Angulo (Grados) | 90° |
Perforaciones 14 mm diámetro (UNIDADES) | 2 |
Perforaciones 18 mm diámetro (UNIDADES) | 7 |
Perforaciones 21mm diámetro (UNIDADES) | 8 |
Material (Material) | ASTM A36 |
Recubrimiento (Material) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Límite de Tracción (Kgf) | 37 |
Límite de Fluencia (Kgf) | 24 |
Alargamiento (% mín.) | 25 |
Peso aproximado terminado (kg) | 19.5 |
Dibujo Técnico
Video