| Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A36; NIMF 15 |
| Largo (mm) | 2350 |
| Dimensiones H x B x e (mm) | 100x40x6 |
| Espesor (mm) | 6.00 |
| Perforaciones 18 mm diámetro (UNIDADES) | 1 |
| Material (Tipo) | ASTM A36 |
| Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
| Límite de Tracción (Kgf) | 37 |
| Límite de Fluencia (Kgf) | 24 |
| Alargamiento (% mín.) | 25 |
| Peso aproximado terminado (kg) | 15.00 |
Dibujo Técnico
Video





