Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; DM-1215 rev.0; ASTM A36; NIMF 15 |
Largo (mm) | 95.00 |
Ancho interno (mm) | 52.00 |
Ancho (mm) | 32.00 |
Material (Tipo) | ASTM A36 |
Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 37 |
Límite de Fluencia (Kgf/mm2) | 24 |
Alargamiento (% mín.) | 24 |
Peso aproximado terminado (Kg) | 0.30 |
Cantida Empaque (PZ) | 50 |
Tipo de Empaque | Saco |
Peso del embalaje (Kg) | ≤ 25 |
Dibujo Técnico
Video