Standard de fabricación | NORMAS ASTM A153; ASTM A36; NIMF 15 | |
---|---|---|
Material cuerpo (Tipo) | ASTM A36 | |
Material pernos y golillas | ASTM A36 | |
Material Chaveta (Tipo) | Acero Inoxidabl | |
Material Perno U (Tipo) | Acero A42-23E | Grado A |
Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) | |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 | |
Límite de Tracción (Kgf) | 37 | |
Límite de Fluencia (Kgf) | 24 | |
Alargamiento (% mín.) | 25 | |
Esfuerzo Ruptura (Mpa) | 360 – 460 | |
Peso aproximado terminado (Kg/Pz) | 0.85 |
Dibujo Técnico
Video