Standard de fabricación | ASTM A153, ASTM A500, NIMF 15 |
Largo (mm) | 102 |
Width (mm) | 57 |
Material cuerpo (Tipo) | Acero ASTM A36 |
Recubrimiento (Tipo) | Zinc Galvanizado en caliente |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 37 |
Límite de Fluencia (Kgf/mm2) | 24 |
Límite de Fluencia (% mín.) | 25 |
Peso aproximado terminado (Kg/Pz) | 450.000 |
Cantidad Empaque (PZ) | 50 |
Tipo de Empaque | Cajón madera |
Dibujo Técnico
Video