| Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A36; NIMF 15 |
| Largo (mm) | 475 |
| Dimensiones H x B x e (mm) | 475 x 76 x 10 |
| Thickness (mm) | 10 |
| Perforaciones 20 mm diámetro (UNIDADES) | 3 |
| Material (Tipo) | ASTM A36 |
| Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
| Límite de Tracción (kgf) | 37 |
| Límite de Fluencia (kgf) | 24 |
| Alargamiento (% mín.) | 25 |
| Peso aproximado terminado (kg) | 3.1 |
Dibujo Técnico
Video





