Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A500; NIMF 15 |
Largo (mm) | 900 |
Ancho (mm) | 32 X 5 X 900 |
Perforaciones 14 mm diámetro (unid.) | 1 |
Perforaciones 18mm diámetro (unid.) | 1 |
Material (Type) | ASTM A36 |
Recubrimiento (Type) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Ultimate stress (mm2) | 37 |
Yield stress (mm2) | 24 |
Elongation (% mín.) | 25 |
Peso aproximado terminado (kg) | 1.50 |
Dibujo Técnico
Video