Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A500; NIMF 15 |
Largo (mm) | 1200 |
Ancho (mm) | 65.00 |
Angulo (Grados) | 90° |
Espesor del material (mm) | 6.00 |
Perforaciones 15 mm diámetro (unid.) | 2 |
Perforaciones 18mm diámetro (unid.) | 3 |
Perforaciones 21mm diámetro (unid.) | 7 |
Material (Type) | Acero ASTM A36 |
Recubrimiento (Type) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Esfuerzo a la ruptura en H (kg) | 700 |
Peso aproximado terminado (kg) | 12.00 |
Dibujo Técnico
Video