| Color | Gris |
| Material – Principal | Polímero de silicio |
| Número de cobertizos | 9 |
| Estándares de la industria) | IEC 61109 |
| Carga mecánica especificada (SML) | 70 KN |
| Carga de prueba de rutina (RTL) | 35 KN |
| Volatge de relación-influencia | 30kV |
| Distancia de fuga | 915 mm |
| Diatancia de arco seco | 390 mm |
| Flashover seco de frecuencia de potencia | 160 kV |
| Frecuencia de potencia Flashover húmedo | 150 kV |
| Flashover de impulsos de iluminación (positivo) | 265 kilos |
| Diámetro – Cobertizo(s) | 93 mm |
| Aislador de diámetro | 25 mm |
| Longitud- Aislador | 525±15 mm |
| Peso | 2.3 kilos |
Descargar




