| Color | Gris |
| Material – Aislamiento | Polímero de silicio |
| Número de cobertizos | 4 |
| Estándares de la industria) | CEI 61109 |
| Carga mecánica especificada (SML) | 70KN |
| Carga de prueba de rutina (RTL) | 35KN |
| Distancia de fuga | 420 mm |
| Diatancia de arco seco | 203 mm |
| Flashover seco de frecuencia de potencia | 110kV |
| Frecuencia de potencia Flashover húmedo | 75kV |
| Flashover de impulsos relámpago | 140 kV (positivo) 160 kV (negativo) |
| Diámetro-cobertizo(s) | 97mm |
| Diámetro-horquilla | 17,7 mm |
| Lengua de diámetro | 16±2mm |
| Aislador de diámetro | 24mm |
| Peso | 1,3 kilos |
Descargar




