| Standard de fabricación | ADE-46-N |
| Largo (pulg) | 9″ – 228,6 |
| Dimensiones L x W x K (pulgadas) | 9″ x 4 1/2″ x 15/16″ |
| Tamaño de pernos (pulg) | 1/2″ – 12,7 |
| Rango de sujeción (pulgadas) | 0,31″ – 0,88″ |
| Rango de sujeción (mm) | 7,87 – 22,35 |
| Rango de conductor (AWG-MCM) | 1 AWG – 556,5 MCM |
| Rango de conductor (mm2) | 42,41 – 235,8 |
| Ultimate Stress (Kg.) | 4,540 |
| Peso aproximado terminado (grs.) | 1,050 |
| Tipo de material | Aleación de Aluminio 356-T6 |
| Cantidad Empaque (PZ) | 20 x caja |
| Tipo de Empaque | 360 pz. Palletizadas |
Dibujo Técnico
Video





