| Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A500; NIMF 15 |
| Largo (mm) | 1800 |
| Ancho (mm) | 65.00 |
| Angulo (Grados) | 90° |
| Espesor del material (mm) | 6.00 |
| Perforaciones 14 mm diámetro (UNIDADES) | 2 |
| Perforaciones 21mm diámetro (UNIDADES) | 13 |
| Material (Type) | Acero ASTM A36 |
| Recubrimiento (Type) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
| Peso aproximado terminado (kg) | 18.00 |
Dibujo Técnico
Video





