| Standard de fabricación | NORMAS ASTM A153; ASTM A500; ASTM Y19; NIMF 15 |
| Dimensión A (mm) | 210 |
| Dimensión B (mm) | 55 |
| Dimensión C (mm) | 51 |
| Diámetro Barra Acero (Pulgadas) | 3/4″ |
| Material Cuerpo (Tipo) | Acero A42-27E |
| Golilla Cuadrada con Perforación 21mm (mm) | 40 x 40 x 5 |
| Golilla de Presión (Pulgadas) | 3/4″ |
| Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
| Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 42 |
| Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 27 |
| Alargamiento (% mín.) | 25 |
| Material Capsula | Aleación de Plomo |
| Peso aproximado terminado (Kg/Pz) | 0.70 |
| Cantidad Empaque (PZ) | 30 |
| Tipo de Empaque | Saco |
Dibujo Técnico
Video





