Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A500; NIMF 15 |
Largo (mm) | 480 |
Ancho (mm) | 100.00 |
Espesor del materia (mm) | 6.00 |
Perforaciones 18 mm diámetro (unid.) | 2.00 |
Perforaciones 14x50mm (unid.) | 2.00 |
Material (Tipo) | Acero ASTM A36 |
Recubrimiento (Tipo) | Zinc (Galvanizado en caliente) |
Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
Peso aproximado terminado (kg) | 3.57 |
Dibujo Técnico
Video