| Standard de fabricación | Norma NCH 301 of63, ASTM-A153; NCh 297; NCh 301; | SAE J429 |
| Largo (pulgadas) | 16″ / 406 | |
| Diametro de la barra (pulgadas) | 5/8″ | |
| Diametro del ojo (mm) | 45.00 | |
| Dimensiones hilo (pulgadas) | 13″ / 330,2 | |
| Material (Tipo) | Acero SAE J429 Grado 2 o 5 | |
| Recubrimiento (Tipo) | Zinc Galvanizado en caliente | |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.040 | |
| Esfuerzo Ruptura Perno 5/8″ (Kgf) | 4800 | |
| Peso aproximado terminado (grs.) | 920 |
Dibujo Técnico
Video





