| Standard de fabricación | NORMAS ASTM A123; ASTM A500; NIMF 15 |
| Largo (mm) | 690 |
| Width (mm) | 65.00 |
| Ancho (Grados) | 90° |
| Espesor del material (mm) | 5.00 |
| Perforaciones 18mm diámetro (unid.) | 4 |
| Material (Tipo) | Acero ASTM A36 |
| Recubrimiento (Tipo) | Zinc Galvanizado en caliente |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.085 |
| Esfuerzo a la ruptura (Mpa) | 400 – 550 |
| Peso aproximado terminado (Kg) | 4.00 |
| Cantidad Empaque (PZ) | 10 |
| Tipo de Empaque | Pallets enzunchado |
Dibujo Técnico
Video





