| Standard de fabricación | ASTM A153; NIMF 15; ASTM A36 |
| Dimensión rosca (inches) | 12 hilos por pulgada |
| Dimensión A (mm) | 20.63 |
| Dimensión B (mm) | 23.83 |
| Dimensión H (mm) | 11.00 |
| Material (Material) | Acero ASTM A36 |
| Recubrimiento (Material) | Zinc Galvanizado en caliente |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.045 |
| Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 37 |
| Límite de Fluencia (Kgf/mm2) | 24 |
| Alargamiento (% mín.) | 25 |
| Peso aproximado terminado (grs.) | 30 |
| Cantidad Empaque (PZ) | Cajón con 10 bolsas de 50 PZ |
| Tipo de Empaque | Cajón madera |
| Peso del embalaje (kg) | ≤ 25 |
Descargar





