| Standard de fabricación | ASTM A153; SAE J429; NIMF 15 |
| Material cuerpo (Type) | Acero ASTM A36 |
| Tamaño de la Rosca (Type) | 5/8″ |
| Recubrimiento (Type) | Zinc Galvanizado en caliente |
| Espesor de recubrimiento (mm) | 0.075 |
| Límite de Tracción (Kgf/mm2) | 37 |
| Límite de Fluencia (Kgf/mm2) | 24 |
| Límite de Fluencia (% mín.) | 25 |
| Esfuerzo Ruptura (Kgf) | 4800 |
| Peso aproximado terminado (Kg/Pz) | 0.32 |
| Cantidad Empaque (PZ) | 100 |
| Tipo de Empaque | Cajón madera |
Dibujo Técnico
Video





